Expertise des étalons 2026
| N° | Hengst/Etalon/Stallion | Vader/Père/Father | Vader vd moeder/père de la mère/mother's father | Fokker/Eleveur/Breeder | Voorsteller/Présentateur/Presented by | ||
BWP Hengsten Optie Springen / Etalons BWP Option Saut / BWP Jumping Stallions |
|||||||
| 1 | ARTIST VAN 'T ROTH | CANDY DE NANTUEL | KANNAN | MEURRENS | SOFIE | MEURRENS | SOFIE |
| 2 | ALL PAID VAN DE KAMPANJE | CASHPAID J&F | PEGASE VAN 'T RUYTERSHOF | SARENS | HANS | SARENS | HANS |
| 3 | AIR FORCE VD HEFFINCK | CHACCO BLUE | MATISSE DE MARIPOSA | VAN DE HEFFINCK BVBA | VAN DE HEFFINCK BVBA | ||
| 4 | ARCHIE VAN 'T PARADIJS | CHACCO BLUE | LANDETTO | STAL 'T PARADIJS | STAL 'T PARADIJS EN AS TRADING | ||
| 5 | ALL STAR VD MIDDELSTEDE | CHECK IN | SAFARI D' AUGE | ADRIAENSEN | JEF | DAAN LEMMENS SPORTHORSES B.V. | |
| 6 | AIRBORNE VD HEFFINCK | COOPER VD HEFFINCK | KAFKA VD HEFFINCK | VAN DE HEFFINCK BVBA | VAN DE HEFFINCK BVBA | ||
| 7 | ATHOS DE MUZE | DARCO | CASALL | DE BRABANDER - DE VISSCHER - VAN ROEYEN | JORIS, STIJN EN JILL | DE BRABANDER - STAL DE MUZE | & DE VISSCHER STIJN |
| 8 | AMAZING DC | DIAMANT DE SEMILLY | MYLORD CARTHAGO | DE COOMAN | RUDY | DC STABLES | |
| 9 | AQUINO A VAN DE NACHTEGAELE | DIARON OLD | ERMITAGE KALONE | JACOBS | ANDY | EQUUS FUTURA | |
| 10 | ABNORMAL VAN HET PEGGERSHOF | DON'T TOUCH TIJI HERO | THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE | CINFRA BVBA | CINFRA BVBA | ||
| 11 | ALTON TER DOORN | DON'T TOUCH TIJI HERO | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | BRITS 'STABLES BVBA | BRITS 'STABLES BVBA | ||
| 12 | AMIGO VAN DE VOSBERG | ECHO VAN T SPIEVELD | CLINTON | VAN LOMBERGEN - D'HAESE | DANY en DIRK | STAL EIGENLO - FAM. D'HAESE | |
| 13 | AMADEUS VAN 'T ZAVELEINDE | ECHO VAN T SPIEVELD | INDOCTRO | COLMAN | MARC | COLMAN | MARC |
| 14 | AZZARO VAN DE VOSBERG | ECHO VAN T SPIEVELD | CLINTON | VAN LOMBERGEN - D'HAESE | DANY en DIRK | STAL EIGENLO - FAM. D'HAESE | |
| 15 | ALLOBIZ VAN KOEKSHOF | ELDORADO VAN DE ZESHOEK | ECHO VAN T SPIEVELD | EVENS | JAAK | EVENS | JAAK |
| 16 | ALEPPO VAN'T LAARHOF | ELDORADO VAN DE ZESHOEK | THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE | VAN LAERHOVEN | RIK | SANDER KENIS SPORTHORSES BV | |
| 17 | ALTO VAN KATTEBEEK | ELDORADO VAN DE ZESHOEK | DARCO | THEUNIS | DIRK | THEUNIS | DIRK |
| 18 | ANKER VAN KOEKSHOF | ELVIS TER PUTTE | QUICKFEUER VAN KOEKSHOF | EVENS | JAAK | EVENS | JAAK |
| 19 | AKIRO VAN HET HIPPO-LUX | EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF | NABAB DE REVE | COMMERCIUM HELSEN COMM.V. GEERT HELSEN | DE DYCKER | FILIP | |
| 20 | AGLIANICO DI FER | EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF | BALOUBET DU ROUET | JAN MERTENS HORSES BV | JAN MERTENS HORSES BV | ||
| 21 | ACHILLES OPTIMUS | EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF | ARKO | AGRO BREEDING | OPTIMUS AGRO | ||
| 22 | ARMITAGE VAN’T KEIKELHOF | ERMITAGE KALONE | FOR PLEASURE | HEQUI | HEMELAER | HANS | |
| 23 | ARGOS VAN HET BRUNO'SHOF | ERMITAGE KALONE | WAIKIKI VAN HET MOLENEIND | BORGMANS | JAN | VAN DIJCK HENGSTHOUDERIJ | BVBA |
| 24 | ADIO AMORE AAA | ERMITAGE KALONE | GREY TOP | AAA STABLES | AAA STABLES | ||
| 25 | ASHTON VAN DE SMEETS | ERMITAGE KALONE | IRON MAN VAN DE PADENBORRE | RIJCKEN | CARL | ASBO NV & J-VAS BV | |
| 26 | AZZARO VD HEYVELDHOEVE | ERMITAGE KALONE | I AM MOERHOEVE'S STAR | STOOP | BERT | STOOP | BERT |
| 27 | ATTACK T | ERMITAGE KALONE | ELVIS TER PUTTE | NV STAL T / KAMIEL TROUBLEYN | NV STAL T / KAMIEL TROUBLEYN | ||
| 28 | AMEROCK-V | ERMITAGE KALONE | DIAMANT DE SEMILLY | VERMEIREN | LEO | V - SPORTHORSES / VERMEIREN GERT | |
| 29 | ARON VAN DE PADENBORRE | ERMITAGE KALONE | CHIN CHIN | LEEMANS | ANDRE | DRIES GOOSSENS EQUESTRIAN | |
| 30 | AUDACIEUX JM | ERMITAGE KALONE | FELTON DU MONT | VAN DIJCK HENGSTHOUDERIJ | BVBA | VAN DIJCK HENGSTHOUDERIJ | BVBA |
| 31 | ARISTOS LILLY O' | JON PLEASURE VAN DE MISPELAERE | CORNET'S PRINZ | BUYSSE JANA & DEVOS JAN | BUYSSE JANA & DEVOS JAN | ||
| 32 | ASTERIX VAN DE GROOTEN HARDINK | LEANDRO VG | CONTACT VD HEFFINCK | DE ZUTTER | DIETER | DE ZUTTER | DIETER |
| 33 | ADONIS VAN 'T RUYTERSHOF | LEVIS DE MUZE | BY CEIRA D'ICK | STAL 'T RUYTERSHOF BVBA | STAL 'T RUYTERSHOF BVBA | ||
| 34 | ARES VAN 'T RUYTERSHOF | MOSITO VAN HET HELLEHOF | O' NEILL VAN 'T EIGENLO | STAL 'T RUYTERSHOF BVBA | STAL 'T RUYTERSHOF BVBA | ||
| 35 | AC / DC | MOSITO VAN HET HELLEHOF | VIGO D'ARSOUILLES | DE BRUYCKER | LEEN | DC STABLES | |
| 36 | ALEXANDER DE MUZE | MOSITO VAN HET HELLEHOF | E.T. CRYOZOOTECH (CLONE) | DEL MAR S.C.S. | DIOGO DE CASTRO | DE BRABANDER - STAL DE MUZE & DEL MAR S.C.S. | |
| 37 | ANTON | MOSITO VAN HET HELLEHOF | ETOULON VDL (EX ETULOUN ) | MEULEMANS | JORIS | MEULEMANS | JORIS |
| 38 | AMAZING STAR DE MUZE | MOSITO VAN HET HELLEHOF | NABAB DE REVE | DE BRABANDER - STAL DE MUZE | Joris | DE BRABANDER - STAL DE MUZE & VRINS NICK | |
| 39 | ALL IN VAN 'T KLAVERTJE VIER | MOSITO VAN HET HELLEHOF | VIGO D'ARSOUILLES | BOSMAN - VAN DUYSE | JO en CHRISTEL | VERMANDEL | DAVE |
| 40 | AVICII VAN'T EDENHOF | ORAK D' HAMWYCK | CASALL | VERHOEVE | MARC | MALFLIET | IRIS |
| 41 | ARLANDO VAN'T KONINGSHOF | ORLANDO | VDL BUBALU ( TRIUMPH VDL ) | JOCHEMS | JAN | DRIES GOOSSENS EQUESTRIAN | |
| 42 | AARON VAN TER BRONNEN | PEGASE VAN 'T RUYTERSHOF | LEANDRO VG | PEETERS | JOZEPH | TRAININGSSTAL DE RIJMEESTER | |
| 43 | ALEX VAN 'T BERGSKE | REPLAY VAN 'T PARADIJS | VIGO D'ARSOUILLES | VAN GORP - MERTENS | ROB EN INGE | DRIES GOOSSENS EQUESTRIAN | |
| 44 | AMARETTO VAN DE LAGE HEIDE | REPLAY VAN 'T PARADIJS | THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE | LAMBRECHTS | PAUL | DRIES GOOSSENS EQUESTRIAN | |
| 45 | APOLLO VAN 'T SWILLENHOF | RIESLING VAN DE GAATHOEVE | KASANOVA DE LA POMME | VAN EYCK | JOZEF | VAN EYCK | JOZEF |
| 46 | AMAI VAN HET GAGELHOF | SPITFIRE V | MUSCARIS D'ARIEL | VEELHAVER | MATTHIAS | VEELHAVER MATTHIAS en HUVECON BVBA | |
| 47 | AMARETTO FLAMBÉ BV | SPITFIRE V | LECTOR VD BISSCHOP | B STUD BV & V-SPORTHORSES | B - STUD & V - SPORTHORSES | ||
| 48 | ABRAHIM V/H MAARLO | STIRLING VAN HET EXELMANSHOF | QUINT VH MAARLO Z | WINTERS | ERNEST | WINTERS | ERNEST |
| 49 | AVICII - H | TARTUFO DE MUZE | CICERO | HERMANS | VICTOR | DRIES GOOSSENS EQUESTRIAN | |
| 50 | ANQUITIL VAN ‘T VERAHOF | TARTUFO DE MUZE | DI CANTERO VAN TER HULST Z | VAN DAMME - DE SMEDT | PETER | VAN DAMME - DE SMEDT | PETER |
| 51 | APARTI VAN DE KRUISHOEVE | TELLINI VAN 'T RUYTERSHOF | CHARISTO VD HEFFINCK | STAL DE KRUISHOEVE | GOEDONS | KENZO | |
| 52 | A-UNITED-TOUCH | UNITED TOUCH S | KANNAN | VERSNICK | HUGO | VERSNICK HUGO EN DE BAERE KEVIN | |
| 53 | A SPECIAL ONE VAN LOHEKY | VIVACE Z | COMME IL FAUT | LOHEKY BV/ DE RYCKER ISABEL | LOHEKY BV / WIM VINCKX STABLES | ||
| 54 | WILLOW M | BALOU DU REVENTON (CORNET'S BALOU) | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | STOETERIJ MOLENHOF BVBA | SUUS KUYTEN HORSES BV | ||
| 55 | WALOUTAIRE VAN DE LOOISE HEIDE | BALOUTAIRE PS | CONTENDRO I | LOOISE HEIDE COMM V | JV-HORSES BVBA | ||
| 56 | WINNETOU db | CARDENTO | TOULON | db-HORSES BVBA | DE BOCK | VALENTIJN | |
| 57 | WINSTON AC/WB | CASALL | NUMERO UNO (EX NORTON) | CALLEBAUT - BEIRNAERT | ANDRE en WESLEY | STAL DEN BISSCHOP / CALLEBAUT - BEIRNAERT | ANDRE & WESLEY |
| 58 | WONDERBOY BLUE V/D MEERSARENA | CHACCO BLUE | COMME IL FAUT | DE CNUYDT | MARTIN | KRISMAR STABLES | |
| 59 | WASHINGTON | CONTHARGOS | CICERO | CAVALLINI BVBA | CAVALLINI BVBA | ||
| 60 | WILSON DE MARIPOSA | ELDORADO VAN DE ZESHOEK | HUNTERS' SCENDRO | DE BRABANDER | KOEN | DE BRABANDER KOEN EN SAÏD ABDEL | |
| 61 | WHATSAPP-STX VAN KATTENHEYE | EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF | CUMANO BD | T & AM Raman-Strobbe & Stephex Stables | T & AM Raman-Strobbe & Stephex Stables | ||
| 62 | WILSON DE SOLART | EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF | KANNAN | LEDOUX | LUC | SCHOONHOVE BV | |
| 63 | WOSCARETTO KMS | OSCAR THE HOMAGE | UNTOUCHABLE | KRISMAR STABLES | KRISMAR STABLES | ||
| 64 | VERDI VAN ’T ZORGVLIET | CONTHARGOS | FOR JOY VAN 'T ZORGVLIET | BRAECKEVELT | JERRY | JV-HORSES BVBA | |
| 65 | VEDET VD BISSCHOP | ELDORADO VAN DE ZESHOEK | CICERO | STAL DEN BISSCHOP | STAL DEN BISSCHOP | ||
Niet-BWP Hengsten Optie Springen / Etalons non-BWP Option Saut / Jumping Stallions other studbooks |
|||||||
| 66 | CHILLY WILLY Z | AGANIX DU SEIGNEUR | CASCAVELLO | RENING KONI RAFAL KRAJEWSKI | STAL BRUYNSEELS BV | ||
| 67 | BELMONDO DH Z | BALOU DU REVENTON (CORNET'S BALOU) | NIXON VAN 'T MEULENHOF | DE DWERSE HAGEN BV | DE DWERSE HAGEN BV | ||
| 68 | CATOBELLEAU DBH Z | CATOKI | CLEARWAY | DE BRUYN | FRANCISCUS | JANSSENS HIPPO | |
| 69 | CROWN PRINCE EH Z | CAZAN VAN HET SCHAECK Z | EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF | EURO HORSE BV / AXEL VERLOOY | BV | EURO HORSE BV / AXEL VERLOOY | BV |
| 70 | CHACCO-GAN PS Z | CHACCO BLUE | MALITO DE REVE | WOODLAND'S INTERNATIONAL SALES BV & SCHOCKEMÖHLE | PAUL PFERDEHALTUNF GMBH | WOODLAND'S INTERNATIONAL SALES BV | |
| 71 | CASTAAR VD PAEPEHOEVE Z | CHACCO BLUE | HEARTBREAKER | STAL PAEPEHOEVE | BBC - VDP INVESTING | ||
| 72 | CHAKKO DU PETIT MARAIS Z | CHACCO-WHITE | CALVARO Z | PHILIPPE | SARAH | BDHORSES SPRL | |
| 73 | COLLIN TACHOR Z | COMME IL FAUT | CUMANO BD | STUDFARM TACHOR GCV | BRECHT BILLE - ENZO KERCKHOVE - GERT VLEKKEN | ||
| 74 | CAILLOU | CONTINO-QUICK PS | STOLZENBERG | GEORG GERKEN JUN. | DRIES GOOSSENS EQUESTRIAN | ||
| 75 | COROSINO VAN 'T LANGERIETHOF | COROS | LASINO | SCHMIDT | VIVIAN | GOOSSENS PETER EN ASBO BV | |
| 76 | CADEE AK Z | CRUNCH | ANDIAMO Z | AEGTEN | KURT | AEGTEN | KURT |
| 77 | DO IT INDEBUS-VANTKONINGSBOS Z | DIAMANT DE SEMILLY | DARCO | Stal Koningsbos & Dennis van Tilburg bvba | LVP STABLES / FIMANCO BV | ||
| 78 | NEO LANDE | DIAMANT DE SEMILLY | TOULON | RENAULT | VINCENT | VAN DIJCK HENGSTHOUDERIJ | BVBA |
| 79 | ECLIPSE AEG Z | EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF | BALOUBET DU ROUET | AEGTEN | JORIS | DE FREYNE CLEMENT & RUANT GUILLAUME | |
| 80 | EMIR FLY CS Z | EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF | CHACFLY PS | CELIS | DAVY | JV-HORSES & CELIS DAVY | |
| 81 | KARENTO VAN DE MOLENBERG Z | KASANOVA DE LA POMME | CARDENTO | REYGAERTS TIM - VAN BUNDER SOFIE | VDL STUD | ||
| 82 | KASSA DE BITHO Z | KASANOVA DE LA POMME | EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF | VAN MINNEBRUGGEN | THOMAS | VAN MINNEBRUGGEN | THOMAS |
| 83 | TOBIAN OP DE ROOSAKKERS | LA COSTA ES | KANNAN | H.O.P. HORSES (J. HOPPENBROUWERS) | H.O.P. HORSES (J. HOPPENBROUWERS) | ||
| 84 | MOCHITO-K VAN KATTENHEYE Z | MOSITO VAN HET HELLEHOF | CASALL | RAMAN - STROBBE | TONY en ANNEMARIE | JV-HORSES BVBA | |
| 85 | MAYBACH VDL | MYLORD CARTHAGO | ARGENTINUS | FLEMING | CARSTEN | VDL STUD | |
| 86 | NINJA Z | NOTTING HILL JL (EX. COMPROMIS JL Z) | VOLTAIRE | MOH'D SAMIR KAYALI | AS111 STALLIONS - The Home of Talent | & KAYALI SPORTHORSES | |
| 87 | POMEROL VAN 'T BREEZERHOF Z | PEGASE VAN 'T RUYTERSHOF | NUMERO UNO (EX NORTON) | VAN HOOF | WIM | AS111 STALLIONS - The Home of Talent | & WIM VAN HOOF |
| 88 | ROCKABILLY-K VAN KATTENHEYE Z | ROCKIT-K VAN 'T KATTENHEYE | CASCADELLO I | RAMAN - STROBBE | TONY en ANNEMARIE | JV-HORSES BVBA | |
| 89 | TRUE BALOU V/D KASTEELDREEF Z | TROUBLE BALOU FDV | NONSTOP | STOETERIJ VAN DE KASTEELDREEF | STOETERIJ VAN DE KASTEELDREEF | ||
| 90 | CID ZENZI MAR Z | CONTHARGOS | ZIROCCO BLUE VDL | RIESEL | MARTINA | AS111 STALLIONS - The Home of Talent | & WESTBURY STABLES |
| 91 | DOLF VAN DE KASTEELDREEF Z | DOMINATOR 2000 Z | UTRILLO VAN DE HEFFINCK | STOETERIJ VAN DE KASTEELDREEF | STOETERIJ VAN DE KASTEELDREEF | ||
| 92 | SOISSONS VAN DE KATTENBERG | ERMITAGE KALONE | DOUGLAS | IJSSELSTEIN | R.A.A.G.M. | STAL HET NETEHOF BV | |
| 93 | SPINDOCTER ES | LUIDAM | CARINJO | SCHEP | E. | VAN DE HEFFINCK BVBA - SCHEP E. | |
| 94 | TSJAKKA VD KATTEN EECK Z | TARAN DE LA POMME | ELVIS TER PUTTE | STAL & PAARDENFOKKERIJ POPPE BV | STAL DEN BISSCHOP & STAL POPPE | ||
| 95 | U&I VAN DE KATTEVENNEN Z | URICAS VD KATTEVENNEN | HEARTBREAKER | SPRONKEN BV | SPRONKEN EN LOHEKY-WIM VINCKX STABLES | ||
| 96 | GHOST Z Z55609310 | GAME-BOY | QUENTUCKY | HORSE TRADING BV | - PHILIP VERBERGT | T & J BVBA | |
| 97 | CALVINO DE NYZE Z | CALVARO | HEARTBREAKER | NIJS DANNY & VAN HOECK FRANK | H5 STALLIONS | ||
| 98 | ELVARO (EX EXCALIBUR DES TERDRIX) | CALVARO | HEARTBREAKER | D. NANNING, M.A.G. MAAS | H5 STALLIONS | ||
| 99 | TURBO Z | THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE | RENVILLE | VAN STAM | W. | H5 STALLIONS | |
BWP Hengsten Optie Dressuur/ Etalons BWP Option Dressage / BWP Dressage Stallions |
|||||||
| 100 | APÉRO VD HORNE | FUERST DIOR | ZONIK (GLOCK'S ZONIC) | RENSON | JEAN-PIERRE | WETTERAU JENNIFER - DE KEMPENHOEVE | |
| 101 | AVICI E.C.H. | MILLENNIUM | SECRET | HENDRIKX | RUDI | HENDRIKX | RUDI |
| 102 | ANTON VAN BLOMMERSCHOT | MISTER DIAMOND | APACHE | SMITS | JOZEF | SMITS | JOZEF |
| 103 | ANTIBES VAN DE KASTEELDREEF | ODIEL | SARKOZY | STOETERIJ VAN DE KASTEELDREEF | STOETERIJ VAN DE KASTEELDREEF | ||
| 104 | ADAGIO DVI | SAN AMOUR | LISSARO VAN DE HELLE | DVI DRESSAGE | - JONI DE VOS | STAL STEFAN VAN INGELGEM BV | |
| 105 | AMARILLO VH BLOEMENHOF | TOTAL MCLAREN | DANTE WELTINO | VAN DER HEYDEN | LUC | VAN DER HEYDEN LUC / KI BLOEMENHOF | |
| 106 | WAGNER VAN DE LEENHAAG | FLYNN | HENNESSY XO | VERSCHOOTEN | INEZ | DE LEENHAAG BV | CEULEERS - VERSCHOOTEN |
| 107 | WALT DISNEY VAN DEN BRUËL | IRON | SPECIAL AGENT AMOUR | Blova Invest NV | Blockx Vansweevelt | Blova Invest NV | Blockx Vansweevelt |
| 108 | WAYLON | RACOON | DREAM BOY | VERBAKEL | H. | HENGSTENHOUDERIJ DEN HOORN | & STAR QUALITY STABLES BV |
| 109 | WILLBE | SECRET | LE VIVALDI | VERLIEFDEN | FANNY | GESTÜT SONNENHOF | |
| 110 | W-STROMAE | SIR DONNERHALL | ESCOLAR | CROMHEECKE | RONNY | L.T. EQUESTRIAN BVBA | |
| 111 | VISIONARY HERO DE TAMISE | FARRELL (BLUE HORS FARRELL) | SPECIAL AGENT AMOUR | DIERICKX - BOSMAN | WOUTER en KARA | DIERICKX - BOSMAN | WOUTER en KARA |
Niet-BWP Hengsten Optie Dressuur / Etalons non-BWP Option Dressage / Dressage Stallions other studbooks |
|||||||
| 112 | ESCANO JM | ESCANENO | DESTANO | MARTENS | JOHANN | DE BRABANDER - STAL DE MUZE | Joris |
| 113 | TRAMONTI | GORGEOUS BLACK ART | DRESEMANN | VAN GILS | H.A. | VAN GILS HENRI EN DE BACKER WOUTER | |
| 114 | TENNESSEE | SPIELBERG | JOHNNY CASH | GIJSBERS | A.J.D.M. | J.V. KOOTEN BV | |
| 115 | DALLAS HJ | DYNAMIC DREAM | KRACK C | JOHANSSON | HELLE | STUER | KIMBERLY |
| 116 | SUAVECITO SVB | HERMES | SORENTO | VAN BAMBOST | STEVE | SVB DRESSAGE | |
| 117 | SPIDER MCLAREN | MCLAREN | ROUSSEAU(EX RAMBO) | BOUWMANS | C.A.G. | HENGSTENH. DEN HOORN/ARJAN BEKKERS | |
