Afbeelding
               
STAVROS VAN DE BARLEBUIS
Descendant de
            
          
  TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE
       x 
            ELDORADO VAN DE ZESHOEK
      Date de naissance
              Hauteur du garrot
              169
          Option d'élevage
              Obstacle
          Robe
              DONKERVOS
          Eleveur
              PIETER DE VLEESCHAUWER
          Deckstation
            
            
            
        T. & L. NV EN VEHO TRADING - SPELONKVAART 84, 9180 MOERBEKE-WAAS, BELGIË
       delphine@tilleman.be
       0475 452 222
      
2675
      
      Loading pedigree
| WATOU VAN DE KRISTINAHOEVE | 28-03-2022 | 
| W - SHANIKS WILD SUPRISE | 28-03-2022 | 
| WOODY VAN HET CASTANEAHOF | 20-05-2022 | 
| WISH ME LUCK CB | 03-05-2022 | 
| WAKKO VAN 'T KLEYNVELD | 15-05-2022 | 
| WINCHESTER VAN 'T HONTSEINDE | 26-05-2022 | 
| WALDEK VAN DE BARLEBUIS | 02-04-2022 | 
| WONKA W VD DAUWHOEVE | 22-06-2022 | 
| WINSTON VAN DE KARPERPUT | 16-05-2022 | 
| ATLANTIC DREAM | 14-04-2023 | 
| AMARYLLIS VD'A | 20-02-2023 | 
| ADVENTURE VAN DE BASHOEVE | 04-06-2023 | 
| ARIEL W VAN DE DAUWHOEVE | 26-06-2023 | 
| AMUZE VAN DE KARPERPUT | 04-05-2023 | 
| APHRODITÉ VAN DE VIJVERHOEVE | 20-04-2023 | 
| AMBASSADOR E.M | 21-06-2023 | 
| BAILEYS VAN HET CASTANEAHOF | 12-05-2024 | 
| BELFLEUR VAN DE BASHOEVE | 30-05-2024 | 
| BRIDGERTON VAN T&L | 26-05-2024 | 
| BELLA DONNA VAN T&L | 02-05-2024 | 
| BE A GENTLEMAN VD GULDENNAGEL | 28-03-2024 | 
| WIN FOR ME M.H. | 08-04-2022 | 
| ACTION LADY M.H. | 10-05-2023 | 
| CARAMEL VAN 'T KOBUS | 08-03-2025 | 
| CHARLES VAN DE BARLEBUIS | 16-03-2025 | 
| CACHAREL P | 15-04-2025 | 
| CHARLIE VAN HET CASTANEAHOF | 24-04-2025 | 
| CALIMERO VD STENENMUUR | 13-06-2025 | 
| COCO FLANELLE VAN T&L | 18-03-2025 | 
| CAPTAIN JACK VF | 22-04-2025 | 
| C-SPOTLIGHT VAN SEBA | 03-06-2025 | 
| SYBELLE VAN'T MOLENZICHT Z | 18-05-2025 | 
| CINDERELLA VAN HET LANDJUWEEL | 27-05-2025 | 
| CATENA H | 10-08-2025 | 
| CASTAARD SV | 19-06-2025 | 
| CHARLES-VICTOIRE | 07-06-2025 | 
Documenten
          Bestand
              
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
