Geboren op
30/04/1965
Kleur
DONKER BRUIN
Stokmaat
174
Hengstennummer
1317
Fokrichting
Springen
Fokker
NEDERLAND , PAARD VERKOCHT NAAR , - NEDERLAND, Nederland
Naam | Geboortedatum |
---|---|
ROTHSCHILD | 11/03/1979 |
REBEL I Z 316819881 | 25/05/1981 |
ROMANOW VON PFERDHEIM 1868 | 14/03/1969 |
BIG BROTHER | 25/05/1983 |
ROMEO 410000979 | 3/03/1979 |
RAMBERG Z | 22/03/1982 |
RAPHAELO | 19/03/1980 |
RASPOETIN 410286579 | 18/04/1979 |
ROBIN I Z 316555083 | 19/05/1983 |
B ROLANDO 83.5461 WPN | 25/05/1983 |
ELTA MIRA ST.HUBERTUSHOEF | 24/02/1981 |
ELOKA | 18/04/1981 |
EMIRO | 8/05/1981 |
ELECTRA | 1/05/1981 |
REPORT | 19/03/1979 |
FIGARO V/H OPPERVELD | 1/07/1982 |
FINESSE | 25/05/1982 |
FUTURO | 23/05/1982 |
ROTARY | 19/03/1979 |
GESSY 210520370 | |
GRAMIRA | 20/05/1983 |
AMIRA | 6/06/1982 |
RAMMONA | 22/04/1980 |
APALVE | 30/04/1982 |
GAMIRO | 15/07/1983 |
ZENIT | 16/04/1981 |
HAPPINESS | 14/05/1984 |
HOLIDAY D'87 | 23/05/1984 |
AMIRA | 18/05/1982 |
ARMONIA | 5/06/1982 |
HITCHCOCK | 14/03/1984 |
ANCA | 23/05/1982 |
ZAMIRA | 18/05/1981 |
HEI RAMIRO | 8/03/1984 |
GAZELLA | 1/01/1970 |
RAMONA Z | 24/04/1983 |
ALIDA | 14/05/1982 |
BEETHOVEN | 20/05/1983 |
RAMZES Z | 18/02/1981 |
RIVAL Z 316553883 | 29/06/1983 |
GROSSFUERSTIN 210518670 | |
AVION | 6/05/1982 |
RALME Z | 17/04/1981 |
BUGATTI | 17/06/1983 |
BART | 22/05/1983 |
GOTIN 210519570 | 1/01/1970 |
ZAMIRA 81.0996 | 6/05/1981 |
JOLI-GAMIN | 21/03/1986 |
JAEGER VAN SCHUTTERSHOF | 14/03/1986 |
JIVA TER BIEZE | 26/04/1986 |
REPORT II | 1/01/1977 |
S 410118579 | 1/01/1979 |
RENDEZ-VOUS | 10/06/1983 |
HALINA | 1/01/1971 |
ASTRID | 27/07/1982 |
JECICA | 18/05/1986 |
JOLIJT VD DISTELHOEVE | 20/07/1986 |
RONALD 21040370 | 1/01/1970 |
KORDULA | 4/03/1987 |
RACYONA | 20/05/1983 |
ZITA | |
CIRONDINE | 16/03/1984 |
RAMIRA 330931987 | 7/05/1987 |
BEAUTY | 5/07/1983 |
RENALDA 410309079 | 14/03/1979 |
KARAMBA | 7/07/1987 |
HALLALI 338656770 | 16/03/1970 |
RASPUTIN | 22/07/1984 |
RHAPSODIE | 30/06/1984 |
RANDEL Z 319646984 | 2/04/1984 |
Z.RATIANA 81.8292 | 14/03/1981 |
GOLDA 310518870 | |
RIALTO Z 316554583 | 4/04/1983 |
RAVOSA Z | 25/04/1981 |
CINDY 84.5214 | 18/05/1984 |
DAMIROS | 15/06/1985 |
RINALDO 210403670 | |
DORINDA | 24/05/1985 |
REINA Z | 30/05/1985 |
ZAMIRO 81.3013 | |
LAMIRA | 5/06/1988 |
LAMINA | 14/05/1988 |
RENARD 411056880 | |
BODINE 83.3910 | 16/05/1983 |
ZAMIRA 81.1847 | 25/03/1981 |
ARMSTRONG 82.3650 | 13/05/1982 |
ZEOLIET 81.1668 | 1/01/1981 |
ROMULUS | 16/04/1986 |
RODAC Z | 7/05/1986 |
RAGUNA Z 316820481 | 6/06/1981 |
KARINA | 8/07/1986 |
RAMGOLDE Z 316819681 | 13/05/1981 |
BIEJELZA 83.4208 | 20/05/1983 |
ANELZA 82.5141 STB | 4/06/1982 |
BIANCA 83.4036 | 1/05/1983 |
AMIRA 82.6083 WPN | 18/05/1982 |
COURAGE 84.06963 | 10/07/1984 |
CELLA 8406 | |
RAMIRA 411055380 WESTF | 4/06/1980 |
ZAMIRO | 18/04/1981 |